איך להשקיע במטבעות קריפטו דרך שוק ההון
בטבלה למטה יש רשימה של קרנות שכל ייעודן הוא החזקת מטבעות קריפטו כמו: ביטקוין, אתריום ואחרים.
חלקם מחזיקים רק מטבע אחד, כמו ביטקוין, וחלק מחזיקים כמה מטבעות לפי חלוקת משקל משתנה.
כל עמודה ניתנת לסינון ואפשר למיין לפי כל עמודה.
_____________________ פרסומת _____________________
_____________________ פרסומת _____________________
ניירות ערך שמחזיקות מטבעות מבוזרים (קריפטו)
סימול | שם | שם החברה | מבנה הקרן | מספר מטבעות | החזקות | דמי ניהול | נסחר במטבע |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC | Grayscale Bitcoin Trust | Grayscale | real (spot) ETF | מטבע יחיד | bitcoin | 1.50% | usd |
OBTC | Osprey Bitcoin Trust | osprey funds | מטבע יחיד | bitcoin | 0.49% | usd | |
ETHE | Grayscale Ethereum Trust (ETH) | Grayscale | מטבע יחיד | ethereum | 2.50% | usd | |
BITW | Bitwise 10 Crypto Index Fund | bitwise investments | fund | מספר מטבעות | bitcoin, ethereum, litecoin, chainlink, bitcoin cash, stellar, uniswap, aave, eos, tezos | 2.50% | usd |
BTCC.U | Purpose Bitcoin USD ETF Non-Currency Hedged | purpose investments | real (spot) ETF | מטבע יחיד | bitcoin | 1.00% | usd |
KEYS | 21Shares Bitwise Select 10 ETP | 21Shares | ETP | מספר מטבעות | bitcoin, ethereum, cardano, litecoin, bitcoin cash, stellar, eos, neo, tezos | 2.50% | chf |
HODL.SW | 21Shares Crypto Basket Index ETP (HODL.SW) | 21Shares | ETP | מספר מטבעות | bitcoin, polkadot, ethereum, stellar, litecoin | 2.50% | chf |
AETH.SW | 21Shares Ethereum ETP | 21Shares | ETP | מטבע יחיד | ethereum | 1.49% | chf |
BTCQ.U | 3iQ CoinShares Bitcoin ETF | 3iQ Corp. | real (spot) ETF | מספר מטבעות | 1.00% | usd | |
QBTC.U | Bitcoin Fund (The) (QBTC.U) | 3iQ Corp. | fund | מטבע יחיד | bitcoin | 1.95% | usd |
BITC.U | Bitcoin Trust | Ninepoint Partners LP | ETF | מטבע יחיד | bitcoin | 0.70% | usd |
BTCE | BTCetc | מטבע יחיד | bitcoin | 2.00% | euro | ||
BTCG.U | CI Galaxy Bitcoin Fund | CI first class asset | מטבע יחיד | bitcoin | 0.40% | ||
BTCX.U | CI Galaxy Bitcoin Fund | CI first class asset | real (spot) ETF | מטבע יחיד | bitcoin | 0.40% | usd |
GDLC | Grayscale Digital Large Cap Fund | Grayscale | fund | מספר מטבעות | bitcoin, ethereum, bitcoin cash, litecoin, chainlink | 2.50% | usd |
BTCC | Purpose Bitcoin ETF | purpose investments | מטבע יחיד | bitcoin | 1.00% | cad | |
QETH.UN | The Ether Fund (QETH.UN) | fund | מטבע יחיד | ethereum | 1.95% | cad | |
BTCW.SW | WisdomTree Bitcoin | WisdomTree | מטבע יחיד | bitcoin | 0.95% | chf | |
UBTCTQ | מטבע יחיד | bitcoin | chf | ||||
LTCN | Grayscale Litecoin Trust | Grayscale | מטבע יחיד | litecoin | 2.50% | usd | |
BITO | ProShares Bitcoin Strategy ETF | ProShares | future ETF | מטבע יחיד | bitcoin | 0.95% | usd |
EETH | ProShares Ether Strategy ETF | ProShares | future ETF | מטבע יחיד | ethereum | 0.95% | usd |
BTF | Valkyrie Bitcoin Strategy ETF | Valkyrie | ETF | מטבע יחיד | bitcoin | 0.95% | usd |
ETHH.U | Purpose Ether ETF | purpose investments | מטבע יחיד | ethereum | 1.00% | usd | |
ETHR.U | Ether ETF | Evolve Funds Group Inc. | מטבע יחיד | ethereum | 0.75% | usd | |
ETC.U | Evolve Cryptocurrencies ETF | Evolve Funds Group Inc. | מספר מטבעות | bitcoin, ethereum | 0.75% | usd | |
MVSOLV | VanEck Vectors Solana ETN | ETN | מטבע יחיד | solana | 1.50% | usd? | |
ASOL.SW | 21Shares Solana ETP | 21Shares | ETP | מטבע יחיד | solana | 2.50% | |
ETHX | CI Galaxy Ethereum ETF | CI Galaxy | מטבע יחיד | ethereum | 0.40% | usd? | |
EBTC | ETFS 21Shares Bitcoin ETF (EBTC) | Cboe Australia | real (spot) ETF | מטבע יחיד | bitcoin | 1.25% | |
EETH | ETFS 21Shares Ethereum ETF (EETH) | Cboe Australia | real (spot) ETF | מטבע יחיד | ethereum | 1.25% | |
EFUT | VanEck Ethereum Strategy ETF | VanEck | future ETF | מטבע יחיד | ethereum | 0.65% | |
XBTF | VanEck Bitcoin Strategy ETF | VanEck | future ETF | מטבע יחיד | bitcoin | 0.66% | usd |
HODL | VanEck Bitcoin Trust | VanEck | real (spot) ETF | מטבע יחיד | bitcoin | 0.25% | usd |
IBIT | iShares Bitcoin Trust | iShares | real (spot) ETF | מטבע יחיד | bitcoin | 0.25% | usd |
BTCW | WisdomTree Bitcoin Fund | WisdomTree | real (spot) ETF | מטבע יחיד | bitcoin | 0.30% | usd |
BTCO | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | invesco | real (spot) ETF | מטבע יחיד | bitcoin | 0.39% | usd |
BITB | Bitwise Bitcoin ETF | bitwise | real (spot) ETF | מטבע יחיד | bitcoin | 0.20% | usd |
EZBC | Franklin Bitcoin ETF | franklin | real (spot) ETF | מטבע יחיד | bitcoin | 0.29% | usd |
FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust | fidelity | real (spot) ETF | מטבע יחיד | bitcoin | 0.25% | usd |
BRRR | Valkyrie Bitcoin Fund | Valkyrie | real (spot) ETF | מטבע יחיד | bitcoin | 0.49% | usd |
DEFI | Hashdex Bitcoin ETF | hashdex | real (spot) ETF | מטבע יחיד | bitcoin | 0.94% | usd |
ARKB | Ark 21Shares Bitcoin ETF | Ark | real (spot) ETF | מטבע יחיד | bitcoin | 0.21% | usd |
ETHA | iShares Ethereum Trust | iShares | real (spot) ETF | מטבע יחיד | ethereum | 0.25% | usd |
EZET | Franklin Ethereum Trust | real (spot) ETF | מטבע יחיד | ethereum | 0.19% | usd | |
ETHV | VanEck Ethereum Trust | VanEck | real (spot) ETF | מטבע יחיד | ethereum | 0.20% | usd |
ETHW | Bitwise Ethereum ETF | bitwise | real (spot) ETF | מטבע יחיד | ethereum | 0.20% | usd |
CETH | 21Shares Core Ethereum ETF | 21Shares | real (spot) ETF | מטבע יחיד | ethereum | 0.20% | usd |
FETH | Fidelity Ethereum Fund | fidelity | real (spot) ETF | מטבע יחיד | ethereum | 0.25% | usd |
QETH | Invesco Galaxy Ethereum ETF | real (spot) ETF | מטבע יחיד | ethereum | 0.25% | usd |
הבאים נוספו מאז ינואר 2024 (כלולים בטבלה למעלה):
Exchange | Bitcoin Custodian | Waiver Period/Asset Limits | Annual Fee (Including Waiver) | Ticker | ETF Name |
---|---|---|---|---|---|
NYSE Arca | Coinbase Custody Trust Company | Six months or $1 billion | 0.20% (0.00%) | BITB | Bitwise Bitcoin ETF |
Choe BZX | Coinbase Custody Trust Company | Six months or $1 billion | 0.21% (0.00%) | ARKB | Ark 21Shares Bitcoin ETF |
Choe BZX | Fidelity Digital Asset Services | Through July 31, 2024 | 0.25% (0.00%) | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund |
Nasdaq | Coinbase Custody Trust Company | Twelve months or $5 billion | 0.25% (0.12%) | IBIT | iShares Bitcoin Trust |
Cboe BZX | Gemini Trust Company | N/A | 0.25% | HODL | VanEck Bitcoin Trust |
Cboe BZX | Coinbase Custody Trust Company | N/A | 0.29% | EZBC | Franklin Bitcoin ETF |
Cboe BZX | Coinbase Custody Trust Company | Six months or $1 billion | 0.30% (0.00%) | BTCW | WisdomTree Bitcoin Fund |
Cboe BZX | Coinbase Custody Trust Company | Six months or $5 billion | 0.39% (0.00%) | BTCO | Invesco Galaxy Bitcoin ETF |
Nasdaq | Coinbase Custody Trust Company | Three months | 0.49% (0.00%) | BRRR | Valkyrie Bitcoin Fund |
NYSE Arca | BitGo Trust | N/A | 0.94% | DEFI | Hashdex Bitcoin ETF (formerly, Hashdex Bitcoin Futures ETF) |
NYSE | Coinbase Custody Trust Company | N/A | 1.50% | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust |